俄篮超 05-15 20:30 新西伯利亚 VS 格罗兹尼迪纳摩

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > 俄篮超直播新西伯利亚VS格罗兹尼迪纳摩直播
新西伯利亚 新西伯利亚
俄篮超直播
0  :   0
05-15 20:30
格罗兹尼迪纳摩 格罗兹尼迪纳摩

【赛事名称】新西伯利亚VS格罗兹尼迪纳摩

【联赛名称】俄篮超

【开赛时间】2026-05-15 20:30

北京时间2026-05-15 20:30,俄篮超的一场精彩对决即将上演——新西伯利亚迎战格罗兹尼迪纳摩。【新西伯利亚vs格罗兹尼迪纳摩直播】将准时免费在线放出,对于热爱俄篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【新西伯利亚vs格罗兹尼迪纳摩直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了新西伯利亚近期赛程、格罗兹尼迪纳摩近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他俄篮超比赛直播、俄篮超回放、俄篮超集锦、俄篮超赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
新西伯利亚 新西伯利亚 0 0 0 0 0 0
格罗兹尼迪纳摩 格罗兹尼迪纳摩 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
日篮B1 2026-03-28 千叶喷射机 88 : 71 千叶阿尔提里 17 159
日篮B1 2026-03-29 千叶喷射机 69 : 70 千叶阿尔提里 -1 139
日篮B1 2026-05-02 千叶阿尔提里 81 : 98 千叶喷射机 -17 179
日篮B1 2026-05-03 千叶阿尔提里 87 : 96 千叶喷射机 -9 183

两队近 4 场交锋,新西伯利亚1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

近期战绩

新西伯利亚 新西伯利亚近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
俄篮超 2026-04-10 新西伯利亚 90 : 89 海参崴迪纳摩 1 179
俄篮超 2026-04-14 海参崴迪纳摩 72 : 65 新西伯利亚 7 137
俄篮超 2026-04-16 海参崴迪纳摩 64 : 65 新西伯利亚 -1 129
俄篮超 2026-04-23 新西伯利亚 82 : 93 车里雅宾斯克奥林匹克 -11 175
俄篮超 2026-04-25 新西伯利亚 64 : 93 车里雅宾斯克奥林匹克 -29 157
俄篮超 2026-04-29 车里雅宾斯克奥林匹克 97 : 89 新西伯利亚 8 186
俄篮超 2026-05-10 新西伯利亚 0 : 0 格罗兹尼迪纳摩 0 0
俄篮超 2026-05-12 新西伯利亚 0 : 0 格罗兹尼迪纳摩 0 0
俄篮超 2026-05-15 格罗兹尼迪纳摩 0 : 0 新西伯利亚 0 0

两队近 9 场交锋,新西伯利亚2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%

格罗兹尼迪纳摩 格罗兹尼迪纳摩近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
俄篮超 2026-04-10 格罗兹尼迪纳摩 82 : 79 乌法 3 161
俄篮超 2026-04-15 乌法 88 : 81 格罗兹尼迪纳摩 7 169
俄篮超 2026-04-17 乌法 80 : 74 格罗兹尼迪纳摩 6 154
俄篮超 2026-04-19 格罗兹尼迪纳摩 92 : 77 乌法 15 169
俄篮超 2026-04-23 希姆基 58 : 83 格罗兹尼迪纳摩 -25 141
俄篮超 2026-04-25 希姆基 68 : 67 格罗兹尼迪纳摩 1 135
俄篮超 2026-04-29 格罗兹尼迪纳摩 61 : 101 希姆基 -40 162
俄篮超 2026-05-01 格罗兹尼迪纳摩 63 : 86 希姆基 -23 149
俄篮超 2026-05-10 新西伯利亚 0 : 0 格罗兹尼迪纳摩 0 0
俄篮超 2026-05-12 新西伯利亚 0 : 0 格罗兹尼迪纳摩 0 0
俄篮超 2026-05-15 格罗兹尼迪纳摩 0 : 0 新西伯利亚 0 0

两队近 11 场交锋,新西伯利亚3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%

联赛积分

  • 新西伯利亚 新西伯利亚近期排名[俄篮超排名第10]

    排名 胜率
    26 10 0 16 10 38%
  • 格罗兹尼迪纳摩 格罗兹尼迪纳摩近期排名[俄篮超排名第5]

    排名 胜率
    26 16 0 10 5 62%