NBA-G 04-02 10:00 南湾湖人 VS 圣迭戈快船

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NBA-G直播南湾湖人VS圣迭戈快船直播
南湾湖人 南湾湖人
NBA-G直播
0  :   0
04-02 10:00
圣迭戈快船 圣迭戈快船

【赛事名称】南湾湖人VS圣迭戈快船

【联赛名称】NBA-G

【开赛时间】2026-04-02 10:00

北京时间2026-04-02 10:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——南湾湖人迎战圣迭戈快船。【南湾湖人vs圣迭戈快船直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【南湾湖人vs圣迭戈快船直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了南湾湖人近期赛程、圣迭戈快船近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。

圣迭戈快船赛程直播

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
南湾湖人 南湾湖人 0 0 0 0 0 0
圣迭戈快船 圣迭戈快船 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
法篮甲 2026-04-04 斯特拉斯堡 0 : 0 南锡 0 0

两队近 1 场交锋,南湾湖人0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

南湾湖人 南湾湖人近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2026-03-01 斯托克顿国王 100 : 115 南湾湖人 -15 215
NBA-G 2026-03-05 南湾湖人 129 : 120 俄克拉荷马城蓝色 9 249
NBA-G 2026-03-07 南湾湖人 131 : 110 圣克鲁斯勇士 21 241
NBA-G 2026-03-09 南湾湖人 113 : 104 圣克鲁斯勇士 9 217
NBA-G 2026-03-12 爱荷华狼队 116 : 123 南湾湖人 -7 239
NBA-G 2026-03-14 爱荷华狼队 106 : 125 南湾湖人 -19 231
NBA-G 2026-03-16 南湾湖人 129 : 122 撕裂之城混音 7 251
NBA-G 2026-03-18 南湾湖人 126 : 133 撕裂之城混音 -7 259
NBA-G 2026-03-21 大急流城黄金 98 : 111 南湾湖人 -13 209
NBA-G 2026-03-22 大急流城黄金 111 : 119 南湾湖人 -8 230
NBA-G 2026-03-25 斯托克顿国王 115 : 114 南湾湖人 1 229
NBA-G 2026-03-27 苏瀑天空力量 114 : 137 南湾湖人 -23 251
NBA-G 2026-03-29 苏瀑天空力量 132 : 140 南湾湖人 -8 272
NBA-G 2026-04-02 圣迭戈快船 0 : 0 南湾湖人 0 0

两队近 14 场交锋,南湾湖人11 场,负 3 场,胜率: 79% ,赢率: 79% ,大率: 79%

圣迭戈快船 圣迭戈快船近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2026-03-02 圣迭戈快船 100 : 121 圣克鲁斯勇士 -21 221
NBA-G 2026-03-12 撕裂之城混音 118 : 128 圣迭戈快船 -10 246
NBA-G 2026-03-13 撕裂之城混音 115 : 126 圣迭戈快船 -11 241
NBA-G 2026-03-15 圣迭戈快船 106 : 128 德克萨斯传奇 -22 234
NBA-G 2026-03-17 圣迭戈快船 108 : 116 德克萨斯传奇 -8 224
NBA-G 2026-03-20 山谷太阳 87 : 113 圣迭戈快船 -26 200
NBA-G 2026-03-22 山谷太阳 115 : 131 圣迭戈快船 -16 246
NBA-G 2026-03-28 斯托克顿国王 112 : 120 圣迭戈快船 -8 232
NBA-G 2026-03-29 斯托克顿国王 118 : 102 圣迭戈快船 16 220
NBA-G 2026-04-02 圣迭戈快船 0 : 0 南湾湖人 0 0

两队近 10 场交锋,南湾湖人5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

联赛积分

  • 南湾湖人 南湾湖人近期排名[NBA-G排名第1]

    排名 胜率
    36 26 0 10 1 72%
  • 圣迭戈快船 圣迭戈快船近期排名[NBA-G排名第8]

    排名 胜率
    36 18 0 18 8 50%
南湾湖人精彩集锦
圣迭戈快船精彩集锦
南湾湖人精彩回放
圣迭戈快船精彩回放